Надпотужний зарядний пристрій GaN з функцією швидкого заряджання
H-100
- Використання напівпровідників GaN
- Підтримка протоколів заряджання PD та QC3.0
- Заряджає 4 пристрої одночасно
- 2 порти USB Type-C 100 Вт
- 2 порти USB-A 30 Вт
- Автовизначення оптимальних параметрів струму для кожного пристрою
H-100 

Зарядний пристрій H-100 Canyon відноситься до нового типу блоків живлення GaN, спроектованих з використанням напівпровідників на основі нітриду галію. Цей матеріал дозволяє підвищувати потужність пристрою за тих же габаритів. Завдяки йому модель H-100 відрізняється компактними розмірами та може заряджати 4 пристрої одночасно. Кожен із двох USB-C портів забезпечує потужність до 100 Ватт, а кожен USB-A порт – до 30 Ватт. Усі порти зрозуміло промарковані. Інтелектуальний чіп підтримує протоколи заряджання PD і QC і розподіляє потужність так, щоб заряджати всі пристрої максимально швидко, уникаючи перегріву підключених гаджетів. Ідеальний пристрій для зручного заряджання гаджетів від розетки.
Специфікації
Артикул | |
CND-CHA100W01 | Білий |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Використовувані напівпровідники | GaN |
Кількість портів USB | 4 |
Кількість USB-C портів | 2 порти, 100 Вт кожен |
Кількість USB-A портів | 2 порти, 30 Вт кожен |
Вход | 100-240 В |
Вихід 1 | USB-C1/C2: 5.0В /3.0A, 9.0В/3.0A, 12.0В/ 3.0A, 15.0В/ 3.0A, 20.0В/ 5.0A - 100.0 Вт макс. |
Вихід 2 | USB-A1/A2: 4.5В/5A, 5.0В/4.5A, 9.0В/3.0A, 12.0В/2.5A, 20.0В/1.5A - 30.0 Вт макс. |
4 види захисту | Захист від короткого замикання; захист від надструму; захист від перегріву; захист від навантаження |
Сумісність | Більшість смартфонів, мобільних телефонів, планшетів, PSP, GPS, камер, MP3, MP4, КПК і т.д. |
Сертифікати | CE, RoHS |
ГАБАРИТИ ТА ВАГА | |
Розміри пристрою | 73 x 70 x 30 мм |
Маса пристрою | 200 г |
Матеріали та розміри | |
Корпус | Пластик |
Тип напівпровідників, що використовуються | На основі нітриду галію |
Зарядна потужність | |
Комбінації портів | Максимально можлива потужність пристрою для різних комбінацій портів |
USB-C1 – 5.0В/3.0A | 15Вт; 9.0В/3.0A – 27Вт; 12.0В/3.0A – 36Вт; 15.0В/3.0A – 45Вт; 20.0В/5A : 100Вт макс. |
USB-C2 – 5.0В/3.0A | 15Вт; 9.0В/3.0A – 27Вт; 12.0В/3.0A – 36Вт; 15.0В/3.0A – 45Вт; 20.0В/5A : 100Вт макс. |
USB-A1 – 4.5В/5.0A | 22.5Вт; 5В/4.5A – 22.5Вт; 9.0В/3.0A – 27Вт; 12.0В/2.5A - 30Вт; 20.0В/1.5A : 30Вт макс. |
USB-A2 – 4.5В/5.0A | 22.5Вт; 5В/4.5A – 22.5Вт; 9.0В/3.0A – 27Вт; 12.0В/2.5A - 30Вт; 20.0В/1.5A – 30Вт макс. |
USB-C1 + USB-C2 | 20.0В/3.25A + 20.0/1.5A = 65Вт + 30Вт = 95Вт макс. |
USB-C1 + USB-A1 | 20.0В/3.25A + 20.0/1.5A = 65Вт + 30Вт = 95Вт макс. |
Гарантія | |
Гарантія | Надається |
Гарантійний термін | 24 місяці |
Критерій оцінки гарантії | Серійний номер |